Вы здесь
Главная / Расписание врачей
Для быстрого поиска введите
фамилию или номер кабинета
Расписание врачей
Развернуть
Терапевтическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | - |
303 | Борчукова Е. Н. аллерголог-иммунолог, пульмонолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. терапевт, пульмонолог | 1600 - 2030 | - | - | - | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
316 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1430 - 1600 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | - |
302 | Камашева Е. П. аллерголог-иммунолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
320 | Лощинина Ю. Н. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | - |
321 | Маколова Ю. И. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
306 | Михно Т. Н. терапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
318 | Новикова О. В. терапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
301 | Смирнов А. В. гастроэнтеролог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
316 | Смульская Е. С. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. кардиолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
321 | Ширшикова О. В. гастроэнтеролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
301 | Шустова Н. Ю. гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
323 | Якименко М. В. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
Развернуть
Неврологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311a | Бервинова Е. А. невролог | 1240 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
800 | Богушевская М. Л. рефлексотерапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
311a | Голобородько Л. Л. невролог | 0800 - 1500 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
311 | Денисов М. Ю. психотерапевт | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
307 | Емелина Т. А. невролог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
311 | Калинина Е. А. психотерапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
311 | Крашкина И. И. психотерапевт | 1610 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
315 | Крылов П. Б. невролог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
307 | Кузнецов О. Р. невролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
309 | Миронов И. Н. невролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
Москаленко С. Н. невролог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | |
311 | Петина Т. В. психотерапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
310 | Сергин К. А. невролог | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
314 | Соколова Е. М. невролог | 0800 - 1530 | - | - | - | - | - | - |
800 | Югова С. В. рефлексотерапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
315 | Яковлев А. И. мануальный терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
Развернуть
Стоматологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | Алферова М. В. стоматолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
511 | Вдовина Н. С. стоматолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
101 | Морозов О. К. стоматолог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | - |
512 | Мулыгина Ю. В. стоматолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
512 | Осипова Т. Г. стоматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
508 | Стош Р. В. стоматолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
514 | Тарасюк А. В. стоматолог-хирург | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
Развернуть
Хирургическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
502 | Волкова Г. Ю. онколог-маммолог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
522 | Зенков И. Б. уролог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | - |
524 | Мартынова Г. В. маммолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
523 | Нешитой Д. А. уролог | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
521 | Просвирникова Т. И. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
524 | Ровная М. В. онколог-маммолог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | - |
523 | Романов К. Е. уролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
504 | Третьяков С. Н. хирург | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | - |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | - |
518 | Харькова Н. В. хирург | 0800 - 1400 | - | - | - | 0900 - 1500 | - | 0900 - 1500 |
507 | Хойна С. Г. хирург | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
Развернуть
Отделение акушерства и гинекологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
412 | Егорова Е. О. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
413 | Лакисова О. С. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
414 | Лукьянова С. Н. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
407 | Мосина А. М. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | - | - | - | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
412 | Осипова И. В. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | - |
407 | Присмакова Н. Г. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
411 | Сенатская П. Е. акушер-гинеколог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
Развернуть
Стационар
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Афанасьев Д. С. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
411 | Бондарович И. П. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
502 | Волкова Г. Ю. онколог-маммолог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
Жукова О. А. эндоскопист | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | |
522 | Зенков И. Б. уролог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | - |
415 | Климачева Е. В. акушер-гинеколог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
523 | Нешитой Д. А. уролог | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
703 | Павлов С. И. эндоскопист | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
521 | Петров Д. С. травматолог-ортопед | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
523 | Романов К. Е. уролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
522 | Тарасова Н. Н. уролог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
504 | Третьяков С. Н. хирург | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | - |
506 | Ухлин А. В. травматолог-ортопед | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | - |
518 | Харькова Н. В. хирург | 0800 - 1400 | - | - | - | 0900 - 1500 | - | 0900 - 1500 |
507 | Хойна С. Г. хирург | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
702 | Яхонтов А. В. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
Развернуть
Офтальмологическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | Краснова Т. П. офтальмолог | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
416 | Смирнова Е. В. офтальмолог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
418 | Цыганова М. В. офтальмолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
417 | Шаповалова Ж. Б. офтальмолог | Приема нет | - | - | - | - | - | - |
Развернуть
Отделение оториноларингологии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612 | Васюкова И. Д. отоларинголог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
616 | Григорьев С. Б. отоларинголог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
612 | Красницкая А. С. отоларинголог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
616 | Куликова Е. А. отоларинголог | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
611 | Прыткова М. В. отоларинголог | Приема нет | - | - | - | - | - | - |
611 | Уласевич Л. А. отоларинголог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
Развернуть
Отделение физиотерапии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Бабкин А. В. медсестра (медбрат) по массажу | 1400 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
203 | Волохова И. Г. физиотерапевт | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
205 | Сабирзянов Р. Н. медсестра (медбрат) по массажу | 1500 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
Развернуть
Помощь на дому
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | Агафонова Н. С. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | - |
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
303 | Данилов Р. С. терапевт, пульмонолог | 1600 - 2030 | - | - | - | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
316 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1430 - 1600 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
318 | Игнатова Ю. В. терапевт | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | - |
306 | Михно Т. Н. терапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
317 | Оскордина О. П. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
316 | Смульская Е. С. терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
322 | Чернушевич И. В. кардиолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
323 | Якименко М. В. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
Развернуть
Отделение ультразвуковой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Белкова Д. Р. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
606 | Бойко Т. Н. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | - | - | - | - | - | - |
608 | Григорьева Е. О. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
607 | Гришин А. С. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
605a | Дубровин Е. Э. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
409 или 610 | Симонова А. Б. врач ультразвуковой диагностики | 0800 - 1430 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
605 | Хандрыга А. Б. врач ультразвуковой диагностики | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
608 | Чернов С. Е. врач ультразвуковой диагностики | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
609 | Яковлева М. С. врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | 0900 - 1500 | - | 0900 - 1500 |
Развернуть
Отделение лучевой диагностики
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ананьева А. О. рентгенолог | 0800 - 2000 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
117 | Барсукова А. С. рентгенолог | 0800 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
105 | Коблова Н. Е. рентгенолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
105 | Колтыкова М. В. рентгенолог | 0810 - 2000 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
114 | Косарева М. А. рентгенолог | 0815 - 2030 | - | - | - | 0900 - 1500 | - | 0900 - 1500 |
105 | Кузнецов А. Ю. рентгенолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
116 | Пучкова Н. А. рентгенолог | 0815 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
105 | Хетчиков Г. В. рентгенолог | Приема нет | - | - | - | - | - | - |
Развернуть
Отделение эндоскопии
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 этаж | Белков А. В. эндоскопист | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
7 этаж | Евфарестов М. Ю. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
Жукова О. А. эндоскопист | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | |
703 | Павлов С. И. эндоскопист | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
702 | Яхонтов А. В. эндоскопист | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
Развернуть
Консультативно - диагностическое отделение
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | Буланова О. В. участковый терапевт | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
214 | Грон А. Г. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
316 | Драб М. С. терапевт, инфекционист | 1430 - 1600 | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
319 | Дуванова Е. Б. терапевт | 0800 - 1400 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
210 | Католик Ю. Е. эндокринолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
211 | Максимова Е. И. эндокринолог | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
306 | Михно Т. Н. терапевт | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - | - |
217 | Олейник Н. П. дерматолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
211 | Павлова В. Д. эндокринолог | 0800 - 1400 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - |
214 | Пескова Г. В. дерматолог | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
212 | Петроченко В. В. эндокринолог | 0800 - 1600 | - | - | - | - | - | - |
214 | Полищук О. А. дерматолог | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
306 | Ряузова Е. Г. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | - | - | 0900 - 1500 |
319 | Сысоева Ж. В. терапевт | 1430 - 2030 | - | - | - | 0900 - 1500 | Приема нет | Приема нет |
212 | Цой А. В. эндокринолог | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | - | - | - |
Развернуть
имплантология
Расписание на следующую неделю может быть скорректировано
| № | Фамилия И.О. | Сегодня* 30 | ВТ | 31 | СР | 01 | ЧТ | 02 | ПТ | 03 | СБ | 04 | ВС | 05 | ПН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | Тарасюк А. В. стоматолог-хирург | 1430 - 2030 | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет | Приема нет |
