Магнитно-резонансная томография: Список услуг
| № | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 37105 | Внутривенное введение препаратов (болюсное введение гадолиний-содержащего препарата) | 7500 руб. |
| 38128 | Внутривенное введение препаратов (болюсное введение гепатотропного контрастного препарата) | 17500 руб. |
| 37104 | Внутривенное введение препаратов (гадолиний-содержащего препарата) | 6000 руб. |
| 37015 | Магнитно резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 13500 руб. |
| 37016 | Магнитно резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием (болюсным) | 15500 руб. |
| 37076 | Магнитно- резонансная томография позвоночника (один отдел) | 7500 руб. |
| 37081 | Магнитно- резонансная томография суставов (височно-нижнечелюстного сустава) | 9000 руб. |
| 37093 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 12500 руб. |
| 37092 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 6500 руб. |
| 35261 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 5000 руб. |
| 37121 | Магнитно-резонансная томография (всего тела) | 28900 руб. |
| 37085 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 8000 руб. |
| 37038 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 14000 руб. |
| 37039 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием (болюсным) | 15500 руб. |
| 37082 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности (мягких тканей плеча или предплечья) | 8000 руб. |
| 37019 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием (мягких тканей плеча или предплечья) | 13500 руб. |
| 37107 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 7000 руб. |
| 37106 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 14500 руб. |
| 37074 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 6500 руб. |
| 37009 | Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием | 11500 руб. |
| 37070 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 7500 руб. |
| 35272 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (артерий и вен головного мозга) | 10000 руб. |
| 35260 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и артерий головного мозга | 12000 руб. |
| 35271 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и вен головного мозга | 11000 руб. |
| 35273 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с артериями и венами головного мозга | 15000 руб. |
| 37001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 13000 руб. |
| 38111 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с шейным отделом позвоночника | 13000 руб. |
| 37080 | Магнитно-резонансная томография кисти | 8500 руб. |
| 38110 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 7500 руб. |
| 37053 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 16500 руб. |
| 37091 | Магнитно-резонансная томография молочных желез | 9000 руб. |
| 38125 | Магнитно-резонансная томография мошонки | 8500 руб. |
| 38126 | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 16000 руб. |
| 38108 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (туловища) | 7500 руб. |
| 38109 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (туловища) с контрастированием | 14500 руб. |
| 38106 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 6000 руб. |
| 38107 | Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 13500 руб. |
| 37021 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности (мягких тканей бедра или голени) | 8000 руб. |
| 37022 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием (мягких тканей бедра или голени) | 13500 руб. |
| 37073 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 6500 руб. |
| 37007 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (с контрастированием) | 12000 руб. |
| 37041 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата (болюсным) | 25000 руб. |
| 37090 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 7000 руб. |
| 37050 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 12500 руб. |
| 37083 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 8000 руб. |
| 37034 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 13500 руб. |
| 37036 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (болюсным) | 15500 руб. |
| 37108 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 7000 руб. |
| 37077 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (весь позвоночник) | 17000 руб. |
| 35257 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейно-грудного отдела или грудо-поясничного или крестцово-подвздошного и копчика) | 13000 руб. |
| 35258 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейно-грудного отдела или грудо-поясничного или крестцово-подвздошного и копчика) с внутривенным контрастиров | 18000 руб. |
| 35259 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейно-грудного отдела или грудо-поясничного или крестцово-подвздошного и копчика) с внутривенным контрастиров | 19500 руб. |
| 37013 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 13500 руб. |
| 37110 | Магнитно-резонансная томография почек | 7000 руб. |
| 37111 | Магнитно-резонансная томография почек с внутривенным контрастированием | 14500 руб. |
| 37117 | Магнитно-резонансная томография стопы | 8500 руб. |
| 38127 | Магнитно-резонансная томография суставов (двух) | 15500 руб. |
| 37079 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 8500 руб. |
| 37017 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 14000 руб. |
| 37078 | Магнитно-резонансная томография шеи (или щитовидной железы, гортани, глотки) | 8000 руб. |
| 37086 | Магнитно-резонансная холангиография | 6500 руб. |
| 38131 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, первичный, дмн | 6000 руб. |
