"День здоровья " VIP женщины до 40 лет, ПРОГРАММА №1
Комплексное обследование и пребывание в комфортабельной палате
Стоимость:
69 830 руб.
№ | Процедуры |
---|---|
Консультации узких специалистов: | |
1 | Первичный прием терапевта |
2 | Прием акушера-гинеколога |
3 | Прием эндокринолога |
4 | Прием хирурга |
5 | Прием маммолога |
6 | Прием офтальмолога |
7 | Прием оториноларинголога |
8 | Прием невролога |
9 | Прием гастроэнтеролога |
10 | Прием акушера-гинеколога по результатам |
11 | Заключительный прием терапевта по результатам обследования |
Лабораторная диагностика: | |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый |
2 | Исследование уровня глюкозы в крови |
3 | Исследование уровня холестерина в крови |
4 | Исследование уровня общего белка в крови |
5 | Исследование уровня мочевины в крови |
6 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
7 | Исследование уровня креатинина в крови |
8 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
9 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
10 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови |
11 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови |
12 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
13 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови |
14 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови |
15 | Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови |
16 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови |
17 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
18 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
19 | Исследование уровня антител M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 в крови |
20 | Определение антител к бледной трепонеме (РМП) в сыворотке крови |
21 | Определение метаболитов анаэробных бактерий - эспресс-тест биоптата на Helicobacter pylori |
22 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
23 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки |
24 | Анализ мочи общий |
Инструментальная диагностика: | |
1 | Офтальмотонометрия |
2 | Биомикроскопия глаза |
3 | Авторефрактометрия с узким зрачком |
4 | Кольпоскопия расширенная |
5 | Регистрация электрокардиограммы (компьютерной в 12 отведениях) |
6 | Компьютерная томография органов грудной полости |
7 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
8 | Ультразвуковое исследование матки и придатков |
9 | Ультразвуковое исследование почек |
10 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы |
11 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
12 | Эзофагогастродуоденоскопия (видеоэндоскопическая) |
13 | Пребывание в одноместной палате стационара с питанием - 1 день |