"День здоровья " VIP женщины старше 40 лет, ПРОГРАММА №1
Комплексное обследование и пребывание в комфортабельной палате
Стоимость:
83 830 руб.
№ | Процедуры |
---|---|
Консультации узких специалистов: | |
1 | Первичный прием терапевта |
2 | Прием акушера-гинеколога |
3 | Прием эндокринолога |
4 | Прием хирурга |
5 | Прием маммолога |
6 | Прием офтальмолога |
7 | Прием оториноларинголога |
8 | Прием невролога |
9 | Прием гастроэнтеролога |
10 | Прием акушера-гинеколога по результатам |
11 | Заключительный прием терапевта по результатам обследования |
Лабораторная диагностика: | |
1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый |
2 | Исследование уровня глюкозы в крови |
3 | Исследование уровня холестерина в крови |
4 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности |
5 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
6 | Исследование уровня мочевины в крови |
7 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови |
8 | Исследование уровня креатинина в крови |
9 | Исследование уровня общего кальция в крови |
10 | Исследование уровня калия в крови (натрия и хлоридов) |
11 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови |
12 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови |
13 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови |
14 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови |
15 | Исследование уровня альбумина в крови |
16 | Исследование уровня общего билирубина в крови |
17 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови |
18 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови |
19 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови |
20 | Определение антигена к вирусу гепатита В(НbsAg Hepatitis B virus) в крови |
21 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови |
22 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови |
23 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови |
24 | Исследование уровня антител M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 в крови |
25 | Определение антител к бледной трепонеме (РМП) в сыворотке крови |
26 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови |
27 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови |
28 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови |
29 | Определение метаболитов анаэробных бактерий - эспресс-тест биоптата на Helicobacter pylori |
30 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
31 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (1 исследование) |
32 | Анализ мочи общий |
Инструментальная диагностика: | |
1 | Офтальмотонометрия |
2 | Биомикроскопия глаза |
3 | Авторефрактометрия с узким зрачком |
4 | Кольпоскопия расширенная |
5 | Регистрация электрокардиограммы (компьютерной в 12 отведениях) |
6 | Компьютерная томография органов грудной полости |
7 | Маммография |
8 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
9 | Ультразвуковое исследование матки и придатков |
10 | Ультразвуковое исследование почек |
11 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы |
12 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
13 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
14 | Эхокардиография (с доплеровским анализом) |
15 | Эзофагогастродуоденоскопия (видеоэндоскопическая) |
16 | Пребывание в одноместной палате стационара с питанием - 1 день |